铅期货基本面介绍
| 交易品种 | 铅 | 
| 交易单位 | 5吨/手 | 
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 | 
| 最小变动价位 | 5元/吨 | 
| 涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±4% | 
| 合约月份 | 1~12月 | 
| 交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 | 
| 最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) | 
| 交割日期 | 最后交易日后连续三个工作日 | 
| 交割品级 | 标准品:铅锭,符合国标GB/T 469-2013 Pb99.994规定,其中铅含量不小于99.994%。 | 
| 交割地点 | 交易所指定交割仓库 | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的5% | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交割单位 | 25吨 | 
| 交易代码 | PB | 
| 上市交易所 | 上海期货交易所 | 




本文标题:[铅期货基本面介绍] 地址:[ http://www.selluck.com/qihuo/qihuorumen/15677.html]
免责声明:部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快和您对接处理。



